恒玄科技涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 688608 | 股票简称 | 恒玄科技 |
申购代码 | 787608 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 162.07 | 发行市盈率 | 355.03 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.3 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 48.62 | |
网上发行日期 | 2020-12-03 (周四) | 网下配售日期 | 2020-12-03 | |
网上发行数量(股) | 9,600,000 | 网下配售数量(股) | 14,400,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-07 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-26 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,战略配售,网上定价发行,网下询价配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围 从事电子科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,上述技术及电子产品及设备、计算机软件(音像制品及电子出版物除外)及辅助设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套服务,半导体集成电路芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售,计算机信息系统集成。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务 智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,为客户提供AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片,产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Type-C耳机、智能音箱等低功耗智能音频终端产品。