华旺科技12月17日申购宝典
根据监管层安排,华旺科技将于12月17日在上交所上市申购,以下为华旺科技申购宝典:
一、华旺科技基本情况
经营范围生产:新型材料,装饰纸。服务:新型材料、装饰纸的技术研发;批发、零售:新型材料,装饰纸;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务以及木浆的贸易业务
二、华旺科技申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 605377 | 股票简称 | 华旺科技 |
申购代码 | 707377 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 18.63 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 造纸和纸制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.76 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.50 | |
网上发行日期 | 2020-12-17 (周四) | 网下配售日期 | 2020-12-17 | |
网上发行数量(股) | 20,386,000 | 网下配售数量(股) | 30,580,700 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,966,700 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-21 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-09 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-12-21 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-12-21 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 4011040.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1311.62 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-12-21 (周一) |
三、华旺科技申购重要提醒
注:华旺科技12月17日进行申购,在12月18日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在12月19日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。