2020智慧停车板块股票有哪些?智慧停车受益股票一览表
智慧停车相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|
五洋停车(300420) | 5.72 | 1.06% |
金智科技(002090) | 8.23 | -0.84% |
捷顺科技(002609) | 9.02 | 1.35% |
安居宝(300155) | 6.80 | 2.26% |
金溢科技(002869) | 31.48 | -1.66% |
*ST天马(002122) | 2.11 | 0.00% |
广日股份(600894) | 7.95 | 0.38% |
数源科技(000909) | 7.83 | 1.16% |
东杰智能(300486) | 13.98 | 3.17% |
鸿路钢构(002541) | 35.89 | -2.05% |
数字政通(300075) | 12.11 | 0.83% |
润邦股份(002483) | 5.35 | -2.37% |
汇纳科技(300609) | 17.96 | 14.25% |
银江股份(300020) | 7.83 | -0.38% |
千方科技(002373) | 18.02 | -0.55% |
中集集团(000039) | 14.51 | 0.07% |
天桥起重(002523) | 2.41 | 0.00% |
赛为智能(300044) | 6.17 | 0.16% |
*ST北讯(002359) | 1.22 | 0.00% |
易华录(300212) | 25.25 | -1.56% |
金证股份(600446) | 15.68 | 1.49% |
以上就是2020智慧停车板块股票有哪些?智慧停车受益股票一览表的内容了。