品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1182.55 | 1181.25 | 1183.85 | 1184.73 | 1181.68 | 1184.28 | 1184.18 | -2.93 | 2015-5-8 9:13:59 |
美元账户白银 | 16.31 | 16.24 | 16.38 | 16.37 | 16.29 | 16.36 | 16.35 | -0.12 | 2015-5-8 9:13:59 |
美元账户铂金 | 1132.50 | 1126.50 | 1138.50 | 1136.50 | 1131.00 | 1134.50 | 1134.50 | -8.00 | 2015-5-8 9:13:59 |
美元账户钯金 | 782.50 | 776.50 | 788.50 | 788.50 | 779.00 | 788.50 | 788.00 | -11.50 | 2015-5-8 9:13:59 |
人民币账户黄金 | 235.98 | 235.63 | 236.33 | 236.42 | 235.80 | 236.28 | 236.30 | -0.67 | 2015-5-8 9:13:59 |
人民币账户白银 | 3.25 | 3.23 | 3.27 | 3.27 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | -0.03 | 2015-5-8 9:13:59 |
人民币账户铂金 | 225.99 | 224.79 | 227.19 | 226.89 | 225.69 | 226.39 | 226.39 | -1.60 | 2015-5-8 9:13:59 |
人民币账户钯金 | 156.15 | 154.95 | 157.35 | 157.45 | 155.45 | 157.25 | 157.25 | -2.30 | 2015-5-8 9:13:59 |
银行黄金价格今天多少一克2015年5月8日